

カルシウムは体内で最も多く含まれているミネラルであり、成人で体重の1〜2%も含んでいるといわれています。カルシウムは骨と歯の成分となるだけではなく、生命活動に必要な様々な働きを担い、増やすべき栄養素といわれています。
しかし、その摂取量は年々減少しています。
青玉Vはアイルランド産の植物由来(海藻)の天然カルシウムを配合し、
従来の青玉Vと比べて、およそ4倍のカルシウム量を実現しました。
年齢や性別により変わりますが、成人で1日におよそ600mg〜700mgを目安にカルシウムを摂るのが良いといわれています。


クロレラはタンパク質が豊富で栄養バランスも優れた食品ですが、さらに弊社「青玉V」は細胞壁破砕により消化率を高めています。
また、鉄、亜鉛、銅など必要であるにもかかわらず普段の生活で 意識されにくいミネラルを強化した栄養機能食品です。
その他にもクロレラ独自の成分C.G.F.(クロレラグロスファクター)や 特に妊婦へ摂取が勧められている葉酸も豊富です。毎日の健康維持にお役立て下さい。
| こちらの商品は送料無料となります メーカーからの直送となりますので決済方法は代引きのみとなります。 |
|||
|---|---|---|---|
| 商品名 | NEW青玉V 6袋セット | ||
| 商品価格 | 8,400円 | 個数 | |
| 商品名 | NEW青玉V 12袋セット | ||
| 商品価格 | 15,800円 | 個数 | |
| 印 規格成分及びその含有量 | |
| エネルギー | 17〜26kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.0〜4.0g |
| 脂質 | 0.3〜0.9g |
| 炭水化物 | 0.3〜1.5g |
| ナトリウム | 0.6〜17mg |
| ビタミンB2 | 0.2〜0.4mg |
| 葉酸 | 150〜200μg(充足率75〜100%) |
| ビタミンB1 | 0.03〜0.07mg |
| 鉄 | 4〜9mg(充足率53〜120%) |
| 亜鉛 | 4〜9mg(充足率57〜129%) |
| 銅 | 0.5〜1.3mg(充足率83〜217%) |
| カルシウム | 70〜125mg |
| ビタミンA | 80〜150μg |
| ビタミンB6 | 1〜1.8mg |
| パントテン酸 | 0.1〜0.2mg |
| 葉緑素 | 115〜172mg |
| クロレラエキスC.G.F. | 0.8〜1.7g |
| セット内容 |
|
|---|---|
| 原材料 | クロレラ原末、海藻粉末 |
| 内容量 | 1袋 200g(200mg×1,000粒) |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿をさけ、冷暗所にて保存してください。 |
| お召し上がり方 | 栄養補助食品として1日30粒を目安に、2〜3回に分けて水またはお湯とともにお召し上がり下さい。 |
| 摂取上の注意 | ・ワーファリンとの併用は避けて下さい。 ・乳幼児・小児は本品の摂取を避けて下さい。 ・本品の摂取により、体質に合わない等、不都合が生じた 場合は摂取を中止し、医師又はお客様相談室(TEL:0120-309-960)にご相談下さい。 |
【支払方法】